Estratégia de value investing que combina qualidade e preço para rankear as melhores ações
Esta é a planilha original (Ned Stark) – 155 ações da B3
Estratégia criada por Joel Greenblatt (autor de "The Little Book That Beats the Market") que combina DOIS indicadores para rankear as melhores ações:
A ideia: comprar empresas de alta qualidade (alto ROIC) que também estejam baratas (alto EY).
ROIC = EBIT / Capital Investido
Interpretação: Quanto maior, melhor. Empresas com ROIC alto geram mais retorno por cada real investido.
Earnings Yield = EBIT / Enterprise Value (EV)
Interpretação: Quanto maior, melhor. É como o "P/L invertido" – mostra quanto você paga por cada unidade de lucro operacional.
Para cada ação:
Pontuação Final = Rank ROIC + Rank EY| Ticker | ROIC | Earnings Yield | Rank ROIC | Rank EY | Total | Rank Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30% | 15% | 1 | 2 | 3 | 1 |
| B | 25% | 20% | 2 | 1 | 3 | 1 |
| C | 20% | 10% | 3 | 3 | 6 | 3 |
Resultado: A e B são as melhores (mesma pontuação), C é a terceira.
Recomendações de Greenblatt:
Observação: No livro, ele usou 30 ações com melhor_score.
Com um CSV contendo colunas ticker, roic, earnings_yield (decimais, ex: 0.15 para 15%):
No OpenClaw, use o comando:
[[greenblatt]] caminho/para/seu_arquivo.csv
Ou, para testar com dados exemplo: [[greenblatt]]
Resultado da aplicação da Fórmula Mágica a uma planilha da B3 com 155 ações. Incluindo nomes e setores das empresas.
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | ROIC | EY | Rank ROIC | Rank EY | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Porto Seguro | Seguros | 77.44% | 158.73% | 1 | 1 | 2 |
| 2 | WIZC3 | Wiz Soluções | Tecnologia/Fintech | 35.46% | 42.19% | 4 | 2 | 6 |
| 3 | PLPL3 | Plucplan | Tecnologia | 29.26% | 23.98% | 8 | 12 | 20 |
| 4 | LREN3 | Lojas Renner | Varejo/Moda | 22.96% | 24.33% | 12 | 10 | 22 |
| 5 | QUAL3 | Qualicorp | Saúde/Planos | 19.33% | 37.17% | 19 | 3 | 22 |
| 6 | CMIN3 | Cemig | Energia | 26.67% | 19.61% | 10 | 19 | 29 |
| 7 | ASAI3 | Assai (Pão de Açúcar) | Varejo/Supermercados | 19.41% | 24.04% | 18 | 11 | 29 |
| 8 | PETR4 | Petrobras | Petróleo/Gás | 17.85% | 25.25% | 22 | 7 | 29 |
| 9 | PETR3 | Petrobras | Petróleo/Gás | 17.85% | 24.39% | 23 | 9 | 32 |
| 10 | CEAB3 | Cemig (Cia Energética) | Energia | 16.14% | 24.88% | 30 | 8 | 38 |
| 11 | LEVE3 | Leapfrog | Tecnologia/Infraestrutura | 34.85% | 15.77% | 5 | 34 | 39 |
| 12 | CSUD3 | CSU (CS Up&Down) | Construção Civil | 20.52% | 16.50% | 13 | 30 | 43 |
| 13 | POMO3 | Ponto Frio | Varejo/Eletrodomésticos | 20.09% | 16.23% | 16 | 31 | 47 |
| 14 | VTRU3 | Vivo (Telefónica) | Telecomunicações | 15.04% | 21.01% | 35 | 15 | 50 |
| 15 | CSED3 | C&S (Construcão e Mineração) | Construção Civil | 14.82% | 20.28% | 36 | 16 | 52 |
| 16 | POMO4 | N/A | N/A | 20.09% | 15.36% | 17 | 36 | 53 |
| 17 | TGMA3 | Tega (Máquinas Agrícolas) | Máquinas/Agro | 32.04% | 13.72% | 6 | 48 | 54 |
| 18 | ANIM3 | Anima Holding | Educação | 14.37% | 20.28% | 40 | 17 | 57 |
| 19 | ODPV3 | OdontoPrev | Saúde/Odontologia | 47.54% | 12.77% | 2 | 56 | 58 |
| 20 | MOVI3 | Movida | Locação de Veículos | 15.29% | 16.61% | 33 | 29 | 62 |
| 21 | VLID3 | Vilber | Alimentos/Bebidas | 14.69% | 17.15% | 37 | 25 | 62 |
| 22 | SEER3 | Seren Energia | Energia Renovável | 14.03% | 20.20% | 44 | 18 | 62 |
| 23 | VALE3 | Vale | Mineradora | 16.71% | 15.53% | 28 | 35 | 63 |
| 24 | CASH3 | Banco DM | Banco Digital | 13.13% | 23.20% | 50 | 13 | 63 |
| 25 | VAMO3 | Vamos | Fretes/Logística | 15.20% | 16.03% | 34 | 32 | 66 |
| 26 | RECV3 | Recovery | Recuperação de Crédito | 13.22% | 19.05% | 49 | 20 | 69 |
| 27 | RANI3 | Ranata | Energia Renovável | 15.32% | 14.43% | 32 | 40 | 72 |
| 28 | CPFE3 | Cpel (Celesc) | Energia | 15.64% | 14.20% | 31 | 43 | 74 |
| 29 | MILS3 | Mills | Máquinas/Equipamentos | 18.59% | 12.74% | 20 | 57 | 77 |
| 30 | GMAT3 | GR | Tecnologia/Serviços | 12.49% | 17.83% | 55 | 22 | 77 |
*EY calculado como 1/EV/EBIT. Fonte: planilha original da B3 (Ned Stark).