Consulta aos rankings mensais
| Pos | Ticker | ROIC | EY | EV/EBIT | DY% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | 77.44% | 156.25% | 0.64 | 3.8 | 2 |
| 2 | WIZC3 | 35.46% | 43.86% | 2.28 | 6.09 | 8 |
| 3 | QUAL3 | 21.55% | 39.68% | 2.52 | 0.26 | 18 |
| 4 | PLPL3 | 29.26% | 22.73% | 4.4 | 3.19 | 22 |
| 5 | CMIN3 | 26.67% | 21.51% | 4.65 | 8.89 | 27 |
| 6 | PETR4 | 17.85% | 24.21% | 4.13 | 8.22 | 34 |
| 7 | BEEF3 | 17.04% | 20.88% | 4.79 | 3.15 | 48 |
| 8 | CSUD3 | 20.52% | 16.23% | 6.16 | 14.67 | 53 |
| 9 | VTRU3 | 15.04% | 21.51% | 4.65 | 0.15 | 54 |
| 10 | TGMA3 | 32.04% | 13.79% | 7.25 | 11.23 | 63 |
| 11 | CSED3 | 14.82% | 20.0% | 5.0 | 7.31 | 63 |
| 12 | CASH3 | 13.13% | 23.75% | 4.21 | 0.0 | 65 |
| 13 | POMO4 | 20.62% | 14.14% | 7.07 | 13.61 | 66 |
| 14 | VALE3 | 17.62% | 15.36% | 6.51 | 8.61 | 68 |
| 15 | ANIM3 | 14.37% | 19.92% | 5.02 | 1.04 | 69 |
| 16 | MOVI3 | 15.29% | 16.29% | 6.14 | 5.24 | 70 |
| 17 | SEER3 | 14.03% | 20.37% | 4.91 | 1.25 | 70 |
| 18 | VLID3 | 14.69% | 17.12% | 5.84 | 14.12 | 71 |
| 19 | VAMO3 | 15.2% | 16.1% | 6.21 | 3.2 | 73 |
| 20 | EUCA4 | 12.6% | 20.79% | 4.81 | 5.18 | 77 |
Dados: Fundamentus + yfinance (01/03/2026)