Consulta aos rankings mensais, com setor das empresas
| Pos | Ticker | Setor | ROIC | EY | EV/EBIT | DY% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Seguros | 77.4% | 1.6% | 0.63 | - | 2 |
| 2 | WIZC3 | Seguros/Corretagem | 35.5% | 42.2% | 2.37 | - | 6 |
| 3 | PLPL3 | Construção civil | 29.3% | 24.0% | 4.17 | - | 20 |
| 4 | QUAL3 | Saúde | 19.3% | 37.2% | 2.69 | - | 22 |
| 5 | PETR4 | Petróleo/Gás | 17.8% | 25.3% | 3.96 | - | 29 |
| 6 | CMIN3 | Mineração | 26.7% | 19.6% | 5.10 | - | 29 |
| 7 | LEVE3 | Autopeças | 34.8% | 15.8% | 6.34 | - | 39 |
| 8 | CSUD3 | Tecnologia/Serviços | 20.5% | 16.5% | 6.06 | - | 43 |
| 9 | POMO3 | Autopeças | 20.1% | 16.2% | 6.16 | - | 47 |
| 10 | VTRU3 | Educação | 15.0% | 21.0% | 4.76 | - | 50 |
| 11 | CSED3 | Educação | 14.8% | 20.3% | 4.93 | - | 52 |
| 12 | TGMA3 | Logística | 32.0% | 13.7% | 7.29 | - | 54 |
| 13 | ANIM3 | Educação | 14.4% | 20.3% | 4.93 | - | 56 |
| 14 | ODPV3 | Saúde/Odontologia | 47.5% | 12.8% | 7.83 | - | 58 |
| 15 | MOVI3 | Locação de veículos | 15.3% | 16.6% | 6.02 | - | 61 |
| 16 | VLID3 | Tecnologia/Identificação | 14.7% | 17.2% | 5.83 | - | 62 |
| 17 | SEER3 | Educação | 14.0% | 20.2% | 4.95 | - | 62 |
| 18 | VALE3 | Mineração | 16.7% | 15.5% | 6.44 | - | 63 |
| 19 | CASH3 | Serviços financeiros | 13.1% | 23.2% | 4.31 | - | 63 |
| 20 | VAMO3 | Locação/Logística | 15.2% | 16.0% | 6.24 | - | 66 |
Dados: Fundamentus + yfinance (Julho 2026)
| Pos | Ticker | Setor | ROIC | EY | EV/EBIT | DY% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Seguros | 77.4% | 1.6% | 0.63 | - | 2 |
| 2 | WIZC3 | Seguros/Corretagem | 35.5% | 42.2% | 2.37 | - | 6 |
| 3 | PLPL3 | Construção civil | 29.3% | 24.0% | 4.17 | - | 20 |
| 4 | QUAL3 | Saúde | 19.3% | 37.2% | 2.69 | - | 22 |
| 5 | PETR4 | Petróleo/Gás | 17.8% | 25.3% | 3.96 | - | 29 |
| 6 | CMIN3 | Mineração | 26.7% | 19.6% | 5.10 | - | 29 |
| 7 | PETR3 | Petróleo/Gás | 17.8% | 24.4% | 4.10 | - | 31 |
| 8 | LEVE3 | Autopeças | 34.8% | 15.8% | 6.34 | - | 39 |
| 9 | CSUD3 | Tecnologia/Serviços | 20.5% | 16.5% | 6.06 | - | 43 |
| 10 | POMO3 | Autopeças | 20.1% | 16.2% | 6.16 | - | 47 |
| 11 | VTRU3 | Educação | 15.0% | 21.0% | 4.76 | - | 50 |
| 12 | CSED3 | Educação | 14.8% | 20.3% | 4.93 | - | 52 |
| 13 | POMO4 | Autopeças | 20.1% | 15.4% | 6.51 | - | 52 |
| 14 | TGMA3 | Logística | 32.0% | 13.7% | 7.29 | - | 54 |
| 15 | ANIM3 | Educação | 14.4% | 20.3% | 4.93 | - | 56 |
| 16 | ODPV3 | Saúde/Odontologia | 47.5% | 12.8% | 7.83 | - | 58 |
| 17 | MOVI3 | Locação de veículos | 15.3% | 16.6% | 6.02 | - | 61 |
| 18 | VLID3 | Tecnologia/Identificação | 14.7% | 17.2% | 5.83 | - | 62 |
| 19 | SEER3 | Educação | 14.0% | 20.2% | 4.95 | - | 62 |
| 20 | VALE3 | Mineração | 16.7% | 15.5% | 6.44 | - | 63 |
Dados: Fundamentus + yfinance (Junho 2026)
| Pos | Ticker | Setor | ROIC | EY | EV/EBIT | DY% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Seguros | 77.4% | 1.6% | 0.63 | - | 2 |
| 2 | WIZC3 | Serviços financeiros | 35.5% | 42.2% | 2.37 | - | 6 |
| 3 | PLPL3 | Construção civil | 29.3% | 24.0% | 4.17 | - | 20 |
| 4 | LREN3 | - | 23.0% | 24.3% | 4.11 | - | 22 |
| 5 | QUAL3 | Saúde | 19.3% | 37.2% | 2.69 | - | 22 |
| 6 | PETR4 | Petróleo e gás | 17.8% | 25.3% | 3.96 | - | 29 |
| 7 | CMIN3 | Mineração | 26.7% | 19.6% | 5.10 | - | 29 |
| 8 | ASAI3 | Varejo alimentar | 19.4% | 24.0% | 4.16 | - | 29 |
| 9 | PETR3 | Petróleo e gás | 17.8% | 24.4% | 4.10 | - | 31 |
| 10 | CEAB3 | - | 16.1% | 24.9% | 4.02 | - | 38 |
| 11 | LEVE3 | Autopeças | 34.8% | 15.8% | 6.34 | - | 39 |
| 12 | CSUD3 | Tecnologia/serviços | 20.5% | 16.5% | 6.06 | - | 43 |
| 13 | POMO3 | Material rodoviário | 20.1% | 16.2% | 6.16 | - | 47 |
| 14 | VTRU3 | Educação | 15.0% | 21.0% | 4.76 | - | 50 |
| 15 | CSED3 | Educação | 14.8% | 20.3% | 4.93 | - | 52 |
| 16 | POMO4 | Material rodoviário | 20.1% | 15.4% | 6.51 | - | 52 |
| 17 | TGMA3 | Logística | 32.0% | 13.7% | 7.29 | - | 54 |
| 18 | ANIM3 | Educação | 14.4% | 20.3% | 4.93 | - | 56 |
| 19 | ODPV3 | Saúde/Odontologia | 47.5% | 12.8% | 7.83 | - | 58 |
| 20 | MOVI3 | Locação de veículos | 15.3% | 16.6% | 6.02 | - | 61 |
Dados: Fundamentus + yfinance (Maio 2026)
| Pos | Ticker | Setor | ROIC | EY | Score | Liq. 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Seguros | 77.44% | 175.44% | 2 | R$ 107.0 mi |
| 2 | WIZC3 | Serviços financeiros | 36.56% | 51.28% | 7 | R$ 5.7 mi |
| 3 | PLPL3 | Construção civil | 35.55% | 31.65% | 12 | R$ 35.7 mi |
| 4 | QUAL3 | Saúde | 21.55% | 41.49% | 16 | R$ 10.2 mi |
| 5 | ASAI3 | Varejo alimentar | 19.52% | 25.97% | 25 | R$ 140.7 mi |
| 6 | CMIN3 | Mineração | 23.02% | 19.27% | 28 | R$ 53.3 mi |
| 7 | BEEF3 | Alimentos | 17.90% | 22.27% | 31 | R$ 86.0 mi |
| 8 | VTRU3 | Educação | 15.67% | 24.04% | 35 | R$ 7.5 mi |
| 9 | LEVE3 | Autopeças | 35.92% | 16.23% | 37 | R$ 12.6 mi |
| 10 | PETR4 | Petróleo e gás | 17.43% | 20.33% | 37 | R$ 2219.2 mi |
| 11 | CSED3 | Educação | 15.21% | 22.57% | 42 | R$ 3.3 mi |
| 12 | VALE3 | Mineração | 17.62% | 17.24% | 47 | R$ 2275.8 mi |
| 13 | POMO4 | Material rodoviário | 20.62% | 15.82% | 48 | R$ 77.0 mi |
| 14 | VLID3 | Tecnologia/serviços | 14.64% | 19.38% | 49 | R$ 5.4 mi |
| 15 | TGMA3 | Logística | 25.78% | 14.79% | 50 | R$ 16.8 mi |
| 16 | PCAR3 | Varejo alimentar | 12.17% | 48.54% | 51 | R$ 40.1 mi |
| 17 | CURY3 | Construção civil | 39.40% | 13.93% | 54 | R$ 122.8 mi |
| 18 | EUCA4 | Madeira e papel | 12.99% | 21.79% | 56 | R$ 0.8 mi |
| 19 | MILS3 | Máquinas e equipamentos | 19.70% | 14.75% | 57 | R$ 12.2 mi |
| 20 | VAMO3 | Locação de veículos e máquinas | 15.26% | 16.75% | 57 | R$ 74.6 mi |
Dados: Fundamentus + yfinance (Abril 2026)
| Pos | Ticker | Setor | ROIC | EY | EV/EBIT | DY% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | Seguros | 77.44% | 156.25% | 0.64 | 3.8 | 2 |
| 2 | WIZC3 | Serviços financeiros | 35.46% | 43.86% | 2.28 | 6.09 | 8 |
| 3 | QUAL3 | Saúde | 21.55% | 39.68% | 2.52 | 0.26 | 18 |
| 4 | PLPL3 | Construção civil | 29.26% | 22.73% | 4.4 | 3.19 | 22 |
| 5 | CMIN3 | Mineração | 26.67% | 21.51% | 4.65 | 8.89 | 27 |
| 6 | PETR4 | Petróleo e gás | 17.85% | 24.21% | 4.13 | 8.22 | 34 |
| 7 | BEEF3 | Alimentos | 17.04% | 20.88% | 4.79 | 3.15 | 48 |
| 8 | CSUD3 | Tecnologia/serviços | 20.52% | 16.23% | 6.16 | 14.67 | 53 |
| 9 | VTRU3 | Educação | 15.04% | 21.51% | 4.65 | 0.15 | 54 |
| 10 | TGMA3 | Logística | 32.04% | 13.79% | 7.25 | 11.23 | 63 |
| 11 | CSED3 | Educação | 14.82% | 20.0% | 5.0 | 7.31 | 63 |
| 12 | CASH3 | Tecnologia/serviços financeiros | 13.13% | 23.75% | 4.21 | 0.0 | 65 |
| 13 | POMO4 | Material rodoviário | 20.62% | 14.14% | 7.07 | 13.61 | 66 |
| 14 | VALE3 | Mineração | 17.62% | 15.36% | 6.51 | 8.61 | 68 |
| 15 | ANIM3 | Educação | 14.37% | 19.92% | 5.02 | 1.04 | 69 |
| 16 | MOVI3 | Locação de veículos | 15.29% | 16.29% | 6.14 | 5.24 | 70 |
| 17 | SEER3 | Educação | 14.03% | 20.37% | 4.91 | 1.25 | 70 |
| 18 | VLID3 | Tecnologia/serviços | 14.69% | 17.12% | 5.84 | 14.12 | 71 |
| 19 | VAMO3 | Locação de veículos e máquinas | 15.2% | 16.1% | 6.21 | 3.2 | 73 |
| 20 | EUCA4 | Madeira e papel | 12.6% | 20.79% | 4.81 | 5.18 | 77 |
Dados: Fundamentus + yfinance (Março 2026)