Metodologias BESST (Barsi) + Warren Buffett para seleção de dividendos. 14 classes ranqueadas (setores perenes).
| Pos | Ticker | Setor | DY | P/VP | ROIC | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 🔗 | Petróleo/Gás | 9.6% | 1.17 | - | 70.90 |
| 2 | SANB11 🔗 | Bancos | 6.4% | 0.82 | - | 70.50 |
| 3 | ENGI3 🔗 | Energia | 5.3% | 0.24 | - | 64.20 |
| 4 | KLBN4 🔗 | Papel e Celulose | 9.4% | 0.48 | - | 61.10 |
| 5 | KLBN3 🔗 | Papel e Celulose | 9.4% | 0.48 | - | 61.10 |
| 6 | PETR3 🔗 | Petróleo/Gás | 8.7% | 1.30 | - | 59.70 |
| 7 | ENGI11 🔗 | Energia | 6.3% | 1.01 | - | 47.30 |
| 8 | VALE3 🔗 | Materiais básicos | 9.4% | 1.64 | - | 46.10 |
| 9 | EQTL3 🔗 | Energia | 5.8% | 2.00 | - | 34.40 |
Criada/inspirada por Luiz Barsi, o maior investidor individual da B3. Foca em setores perenes e defensivos que geram dividendos consistentes, independentemente de crises econômicas.
Exemplos de empresas: ITUB4, BBAS3 (Bancos); EGIE3, TAEE11 (Energia); SBSP3 (Saneamento); BBSE3 (Seguros); VIVT3 (Telecom).
Ideal para quem busca segurança e renda, mas não maximiza ganhos em bull markets. Sempre analise balanços atuais.
Baseada em Benjamin Graham, foca em comprar empresas excepcionais por preços abaixo do valor intrínseco.
Exemplos icônicos: Coca-Cola (moat de marca), Apple (ecossistema), American Express (rede de pagamentos).
Para dividendos, buscamos empresas que distribuem lucros de forma consistente sem comprometer o crescimento, combinando moat e valor intrínseco.